Investoren in den Bereichen Smart Building, BIM, ESG, TMon und FM
(ohne Gewähr)
| Investor | Land | Bundesland | Total Fundings 2023 in Mio. € | Total Fundings bis 2023 in Mio. € | Total Funding in Mio. € | Kategorie | StartUp #1 2023 | Summe | StartUp #2 2023 | StartUp #3 2023 | StartUp #4 2023 | StartUp #5 2023 | News |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bright Pixel | Portugal | 7,50 | 0,00 | 7,50 | Venture | ||||||||
| Knight Capital | Niederlande | 0,00 | 10,00 | 10,00 | Venture | ||||||||
| Aconterra | Belgien | 0,00 | 1,50 | 1,50 | Venture | ||||||||
| Horizon 2020 | Belgien | 0,00 | 2,50 | 2,50 | Venture | ||||||||
| The BraWo Capital Group | Deutschland | Niedersachsen | 6,00 | 0,00 | 6,00 | Venture | |||||||
| Berlin Technologie Holding | Deutschland | Berlin | 0,00 | 0,75 | 0,75 | Venture | |||||||
| ff Venture Capital | USA | 0,00 | 5,00 | 5,00 | Venture | ||||||||
| Katapult | Norwegen | 0,00 | 0,15 | 0,15 | Venture | ||||||||
| Enfuro Ventures | Niederlande | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Venture | ||||||||
| Pontos Group | Finnland | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Venture | ||||||||
| Deutsche Wohnen | Deutschland | Berlin | 0,00 | 10,00 | 10,00 | Venture | |||||||
| Sustainable Development Technology Canada | Canada | 6,50 | 0,00 | 6,50 | Venture | ||||||||
| Export Development Canada | Canada | 6,00 | 0,00 | 6,00 | Venture | ||||||||
| S2G Ventures | USA | 12,00 | 0,00 | 12,00 | Venture | ||||||||
| Noventic | Deutschland | Hamburg | 0,00 | 38,00 | 38,00 | Venture | |||||||
| PT1 | Deutschland | Berlin | 0,00 | 2,00 | 2,00 | Venture | |||||||
| BayTech Venture Capital | Deutschland | Bayern | 0,00 | 2,00 | 2,00 | Venture | |||||||
| European Investment Bank | Luxemburg | 0,00 | 20,00 | 20,00 | Venture | ||||||||
| IBB Ventures | Deutschland | Berlin | 0,00 | 1,75 | 1,75 | Venture | |||||||
| Karlsruhe Institute of Technology | Deutschland | Badenwürtemberg | 0,00 | 0,15 | 0,15 | Venture | |||||||
| Startupbootcamp | England | 0,00 | 0,40 | 0,40 | Venture | ||||||||
| EASME | Belgien | 0,00 | 0,05 | 0,05 | Venture | ||||||||
| Parkway Venture Capital | USA | 0,00 | 2,00 | 2,00 | Venture | ||||||||
| National Science Foundation | USA | 0,00 | 0,98 | 0,98 | Venture | ||||||||
| High-Tech Grunderfonds | Deutschland | NRW | 0,00 | 2,60 | 2,60 | Venture | |||||||
| Techstars | USA | 0,00 | 0,12 | 0,12 | Venture | ||||||||
| Superangel | Estland | 0,00 | 0,25 | 0,25 | Venture | ||||||||
| Y Combinator | USA | 0,00 | 0,12 | 0,12 | Venture | ||||||||
| GS Growth | USA | 58,00 | 0,00 | 58,00 | Venture | ||||||||
| Bregal Sagemount | USA | 0,00 | 15,00 | 15,00 | Venture | ||||||||
| Land |
Top Ten VC Total Fundings in Mio. €
| Investor | Land | Bundesland | Total Fundings 2023 in Mio. € | Total Fundings bis 2023 in Mio. € | Total Funding in Mio. € | Kategorie | StartUp #1 2023 | Summe | StartUp #2 2023 | StartUp #3 2023 | StartUp #4 2023 | StartUp #5 2023 | News |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bright Pixel | Portugal | 7,50 | 0,00 | 7,50 | Venture | ||||||||
| Knight Capital | Niederlande | 0,00 | 10,00 | 10,00 | Venture | ||||||||
| Aconterra | Belgien | 0,00 | 1,50 | 1,50 | Venture | ||||||||
| Horizon 2020 | Belgien | 0,00 | 2,50 | 2,50 | Venture | ||||||||
| The BraWo Capital Group | Deutschland | Niedersachsen | 6,00 | 0,00 | 6,00 | Venture | |||||||
| Berlin Technologie Holding | Deutschland | Berlin | 0,00 | 0,75 | 0,75 | Venture | |||||||
| ff Venture Capital | USA | 0,00 | 5,00 | 5,00 | Venture | ||||||||
| Katapult | Norwegen | 0,00 | 0,15 | 0,15 | Venture | ||||||||
| Enfuro Ventures | Niederlande | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Venture | ||||||||
| Pontos Group | Finnland | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Venture | ||||||||
| Deutsche Wohnen | Deutschland | Berlin | 0,00 | 10,00 | 10,00 | Venture | |||||||
| Sustainable Development Technology Canada | Canada | 6,50 | 0,00 | 6,50 | Venture | ||||||||
| Export Development Canada | Canada | 6,00 | 0,00 | 6,00 | Venture | ||||||||
| S2G Ventures | USA | 12,00 | 0,00 | 12,00 | Venture | ||||||||
| Noventic | Deutschland | Hamburg | 0,00 | 38,00 | 38,00 | Venture | |||||||
| PT1 | Deutschland | Berlin | 0,00 | 2,00 | 2,00 | Venture | |||||||
| BayTech Venture Capital | Deutschland | Bayern | 0,00 | 2,00 | 2,00 | Venture | |||||||
| European Investment Bank | Luxemburg | 0,00 | 20,00 | 20,00 | Venture | ||||||||
| IBB Ventures | Deutschland | Berlin | 0,00 | 1,75 | 1,75 | Venture | |||||||
| Karlsruhe Institute of Technology | Deutschland | Badenwürtemberg | 0,00 | 0,15 | 0,15 | Venture | |||||||
| Startupbootcamp | England | 0,00 | 0,40 | 0,40 | Venture | ||||||||
| EASME | Belgien | 0,00 | 0,05 | 0,05 | Venture | ||||||||
| Parkway Venture Capital | USA | 0,00 | 2,00 | 2,00 | Venture | ||||||||
| National Science Foundation | USA | 0,00 | 0,98 | 0,98 | Venture | ||||||||
| High-Tech Grunderfonds | Deutschland | NRW | 0,00 | 2,60 | 2,60 | Venture | |||||||
| Techstars | USA | 0,00 | 0,12 | 0,12 | Venture | ||||||||
| Superangel | Estland | 0,00 | 0,25 | 0,25 | Venture | ||||||||
| Y Combinator | USA | 0,00 | 0,12 | 0,12 | Venture | ||||||||
| GS Growth | USA | 58,00 | 0,00 | 58,00 | Venture | ||||||||
| Bregal Sagemount | USA | 0,00 | 15,00 | 15,00 | Venture | ||||||||
